● | bat365官网入口2019年第二季度共发表SCI论文16篇 | 2020/03/19 | ||
● | bat365官网入口2019年第一季度共发表SCI论文19篇 | 2019/12/29 | ||
● | bat365官网入口新增设4个一级学科博士后科研流动站 | 2019/11/22 | ||
● | bat365官网入口张连兵教授课题组在《Applied Catalysis B: Environmental》发表生物质节能制氢研究成果 | 2019/09/06 | ||
● | bat365官网入口2018年第四季度共发表SCI论文19篇 | 2019/06/19 | ||
● | bat365官网入口2018年第三季度共发表SCI论文20篇 | 2019/03/19 | ||
● | bat365官网入口2018年第二季度共发表SCI论文23篇 | 2018/12/29 | ||
● | bat365官网入口2018年第一季度共发表SCI论文17篇 | 2018/08/05 | ||
● | bat365官网入口2017年第四季度共发表SCI论文13篇 | 2018/04/27 | ||
● | bat365官网入口戚震辉教授等在《Science Advances》上发表原创研究结果 | 2017/11/20 | ||
|
学院简介 |
学院领导 |
办公电话 |
bat365官网入口历任领导 |